LIGA NACIONAL TAUCHO 2006

 

 

Task Name Distance
1 TAUCHO2006-T1 43,1 km
2 TAUCHO2006-T2 46,4 km
3 TAUCHO2006-T3 42,7 km
4 TAUCHO2006-T4 29 km

Pos. Name Glider Nation T1 T2 T3 T4 Total
1 MARTÍNEZ IBAÑEZ, Miguel Angel Axis Mercury   370 1000 1000 937 3307
2 PINO MANDRY, Larry Axis Mercury   375 931 774 822 2902
3 REINA LAGOS, José Manuel Axis Mercury   439 850 705 855 2849
4 GONZÁLEZ OLIVA, Gregorio AIRCROSS U-3   303 871 685 842 2701
5 CRESPO VALDEZ, Daniel Advance OMEGA 7   374 712 753 836 2675
6 SOLÍS VILADEGUT, Josep Antoni Niviuk Ice Peak   238 751 779 770 2538
7 MORILLAS SALMERÓN, Ramón Advance Omega 6 Proto   242 559 797 847 2445
8 DE ARMAS ESTÉVEZ, Guillermo Ozone MANTRA R   223 783 638 776 2420
9 MARTÍN ELVIRA, Alfredo Nova TYCOON   119 722 665 826 2332
10 PEREZ ASERRADOR, ANTONIO Gin Glider Boomerang SPORT   302 633 670 574 2179
11 VILLAR LLINAS, Francisco Gradient Avax RSF   284 627 601 617 2129
11 LIBRIZZI, Roberto Advance OMEGA 6   242 921 350 616 2129
13 MALHONDA, Jean Marc Gradient Avax RSF   223 806 345 729 2103
14 VALENZUELA REQUENA, Cecilio Axis Mercury   233 913 353 428 1927
15 CASTELLANOS JIMÉNEZ, Luis Windtech COMBAT   223 361 608 693 1885
16 SANTAMARÍA PÉREZ, Miguel Angel Advance OMEGA 7   374 376 507 589 1846
17 BARRETO CABRERA, MIGUEL NICOLAS Advance OMEGA 7   223 824 405 392 1844
18 BETHENCOURT GARCÍA, Fran Gradient Avax RSF   231 400 619 538 1788
19 TEJEDA GARCÍA, Emilio Nova TYCOON   389 217 472 630 1708
20 GIMÉNEZ VENDRELL, Jordi Gin Gliders Boomerang Sport   221 872 145 398 1636
21 CUENCA VILLEN, José María Advance OMEGA 6   237 320 452 546 1555
22 CUBEL GALLARTE, David Gradient Avax RSF   238 681 113 474 1506
23 MORENO BENITO, Maite Gin Glider Boomerang SPORT   119 398 470 473 1460
24 CASTRO PEREZ, FRANCISCO Edel Response   119 338 470 501 1428
25 MEDINA RUIZ, SALVADOR Ozone ADDICT   119 401 367 495 1382
26 MOSS, Nicky Axis Venus   229 220 346 520 1315
27 ZUGARINI, Silvio Airwave Sport 3   119 410 252 471 1252
28 HEIDEL, CLAUDIO Nova ra   119 262 363 356 1100
29 ACEITUNO CAMARA, FERNANDO Ozone ADDICT   119 389 213 376 1097
30 MÓNICO RODRÍGUEZ, Ramón Gin Glider Boomerang SPORT   119 237 147 588 1091
31 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Andrés Francisco SOL Synergy 2   157 165 367 356 1045
32 HERNÁNDEZ BAUTISTA, Francisco Gabriel Advance OMEGA 7   119 298 80 532 1029
33 PADILLA RAMÍREZ, Miguel Agustín Gradient Avax XC   220 158 150 444 972
34 MARRERO LINARES, Tomás Ozone MANTRA 2   119 ABS 374 450 943
35 MARTÍN ELVIRA, Ramón Windtech Quarx 2   119 402 353 ABS 874
36 CASTELLANO MOLINA, ALVARO Ozone ADDICT   164 380 249 70 863
37 RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Rosa Nova Tatoo   119 153 177 356 805
38 URIBARRI SARASOLA, Maite Advance Sigma 6   119 125 80 415 739
39 PACHECO MARTÍN, Miguel Angel UP SUMMIT 3   119 220 ABS 378 717
40 CASTAÑEDA LAPORTE, SERGIO Gin Glider Boomerang 3   ABS ABS 222 490 712
41 DORTA FELIPE, José Manuel Gin Gliders Boomerang Sport   119 ABS 80 480 679
42 SILLA MARTINEZ, FERNANDO Nova Tatoo   119 32 80 404 635
43 CASAS SUAREZ, MIGUEL Advance Sigma 6   119 32 242 172 565
44 OSTOS JIMENEZ, SANTIAGO Windtech Tempest   119 323 ABS ABS 442
45 QUINTERO ARVELO, Miguel Angel MAC INTOX   206 ABS 80 128 414
46 NIETO SERRANO, RICHARD Nova ARTAX   119 168 80 ABS 367
47 MEDINA CARBALLO, CARMELO UP Targa 2   119 70 ABS 140 329
48 YANES BELLO, JUAN JESUS Advance Epsilon 5   119 ABS 80 128 327