
En el Campeonato de España se ha situado en las siguientes posiciones:
| 1997 | 2º puesto en Segovia |
| 1998 | 4º puesto en Cuenca |
| 1999 | 4º puesto en Vals |
| 2000 | 1º puesto en Beas de Segura |
| 2001 | 2º puesto en Vª Trebuco (Málaga) |
| 2002 | 3º puesto en Ontur (Albacete) |
En Pruebas Internacionales ha obtenido los siguientes resultados:
2º |
PUESTO EN INDIVIDUAL | |
| 2001 | II
Juegos Aéreos Mundiales (España) WAG, en España |
|
| CAMPEÓN POR EQUIPOS | ||
| 1997 | WAG, Turquía Mundial en Truquía |
|
| 2000 | Europeo en Francia | |
| 2001 | WAG España | |
| 2002 | Europeo Hungría | |
| 2º PUESTO POR EQUIPOS | ||
| 2003 | Mundial en Inglaterra | |
